Cyclo - (Ring-)-Silikate mit anderen Anionen und Inselsilikatgruppen. Charakteristisch für die einzigartige Struktur der Eudialit-Gruppenmitglider ist die Kombination drei- und neungliedriger Ringe ( (Si3O9)6- und (Si9O27)18 .
Einige der Mitglieder ( gekennzeichnet durch + )liegen der IMA-CNMMN seit 2002 zur Genehmigung vor, sind jedoch bereits Dana-klassifiziert
Na19(Ca,Mn2+)6(Ti,Nb)3(Si3O9)2(Si10O28)2Cl·2H2O |
||
Na11-12(Na,Ce)3Ca6Mn3Zr3Nb[(OH)3|CO3|(Si3O9)2|(Si9O27)2·SiO]·H2O |
||
Na15Ca6(Fe2+,Mn2+)3Zr3[(Cl,OH)|Si(O,OH,H2O)2|Si3O9|Si9O27]2 |
||
Na11Ca9(Fe3+,Fe2+)2Zr3Nb[(OH.Cl)|Si0,5(O,OH,H2O)2|Si3O9,|Si9O27]2 |
||
Na15Ca6(Fe2+,Mn)3Zr3Nb[O|(Cl,F,OH|Si3O9|Si9O27]2·3(OH,H2O) |
||
Na15(Ca,Ce,La)6(Mn2+,Fe2+)3Zr3Nb[O|(F,Cl,OH)|Si3O9|Si9O27]2·2H2O |
||
Na12Sr3Ca6(Fe2+,Mn2+)3Zr3(W,Nb)[(OH,Cl)|Si0,5(O,OH)2|Si3O9|Si9O27]2 |
||
Na12Sr3Ca6(Mn2+,Fe2+)3Zr3(W,Nb)[(OH,Cl)|Si0,5(O,OH)2|Si3O9|Si9O27]2 |
||
Na15(Ca,Ce,La)3Mn32+,Fe32+Zr3Nb[OH,Cl)|Si0,5(O,OH,H2O)2|Si9O27]2 |
||
Na15Ca3Fe3(Na,Zr)3Zr3Nb<0,5[(Cl,OH)|(Si3O9)2|(Si9O27)2·SiO]·3(OH,H2O) |
||
Na12Sr3Ca6Fe3Zr3NbSi25O73(O,OH,H2O)3Cl2 |
||
(H3O)8(Na, K, Sr)5Ca6Zr3Si26O66(OH)9Cl |
VIII/E.25-05 |