https://www.mineral-bosse.de
https://www.edelsteine-neuburg.de
https://www.mineralbox.biz
https://www.mineraliengrosshandel.com
'._('einklappen').'
 

Dana 8 Systematik

66 Inosilicates Inosilicate Double-Width Unbranched Chains, W=2

66.01 Inosilicates Inosilicate Double-Width Unbranched Chains, W=2 with P=2 amphibole configuration

66.01.01 Group 1, the Mg-Fe-Mn-Li amphiboles (Monoclinic)

Cummingtonit ☐(Mg,Fe2+,Mn2+)7Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.01.02
Grunerit ☐(Fe2+,Mg)7Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.01.03
Permanganogrunerit ☐Mn2+4(Fe,Mg)3Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.01.03b
Manganocummingtonit ☐Mn2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.01.04
Klino-Ferro-Suenoit ☐Mn2(Fe,Mg)5Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.01.05

66.01.02

Anthophyllit (Mg,Fe2+)7Si8O22(OH)2 orthorhombisch Pnma mmm 66.01.02.02
Proto-Anthophyllit (Mg,Fe2+)2Mg5[OH|Si4O11]2·H2O orthorhombisch mmm 66.01.02.02a
Ferro-Anthophyllit ☐Fe2+2Fe2+5Si8O22(OH)2 orthorhombisch Pnma mmm 66.01.02.03
Proto-Ferro-Anthophyllit (Fe2+,Mn2+)2Fe52+[Oh|Si4O11]2 orthorhombisch Pnmn mmm 66.01.02.03a
Proto-Ferro-Suenoit (Mn2+,Fe2+)2(Fe2+,Mg)5[OH|Si4O11]2 orthorhombisch Pnmn mmm 66.01.02.03b
Natrium-Anthophyllit NaMg2Mg5(Si7Al)O22(OH)2 orthorhombisch Pnma mmm 66.01.02.04
Natrium-Ferro-Anthophyllit NaFe2+7[OH|Al0.5Si3.5O11]2 orthorhombisch Pnma mmm 66.01.02.04a
Gedrit (Mg,Fe2+)5Al2(Si6Al2)O22(OH)2 orthorhombisch Pnma mmm 66.01.02.06
Ferro-Gedrit (Fe2+,Mg)5Al2(Si6Al2)O22(OH)2 orthorhombisch Pnma mmm 66.01.02.07
Natrium-Ferrogedrit NaFe62+Al[OH|AlSi3O11]2 66.01.02.07a
Natriumgedrit Na(Mg,Fe2+)6Al(Si6Al2)O22(OH)2 orthorhombisch Pnma mmm 66.01.02.08
Holmquistit Li2(Mg,Fe2+)3Al2Si8O22(OH)2 orthorhombisch Pnma mmm 66.01.02.10
Ferro-Holmquistit ☐Li2(Fe2+3Al2)(Si8O22)(OH)2 orthorhombisch Pnma mmm 66.01.02.11

66.01.03a Group 2, the calcic amphiboles

Tremolit ☐Ca2(Mg5.0-4.5Fe2+0.0-0.5)Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.01
Aktinolith ☐Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.02
Ferro-Aktinolith Ca2(Fe2+)5Si8O22(OH)2 monoklin C/2m 2/m 66.01.03a.03
Magnesio-Hornblende ☐Ca2(Mg4Al)(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.04
Ferro-Hornblende ☐Ca2(Fe2+4Al)(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.05
Tschermakit ☐Ca2(Mg3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.06
Aluminotschermakit ☐[Ca2][Mg3Al2][(OH)2|Al2Si6O22] monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.06a
Ferri-Ferrotschermakit Ca2(Fe2+3Fe3+2)(Si6Al2)O22(OH)2 monoklin C/2m 2/m 66.01.03a.06b
Ferritschermakit ☐CaNa(Fe2+)3(Fe3+)2(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.08
Edenit NaCa2(Mg,Fe2+)5(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.10
Fluoro-Edenit NaCa2(Mg,Fe2+)5[F|Al0.5Si3.5O11]2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.10a
Ferro-Edenit NaCa2(Fe2+,Mg)5(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.11
Pargasit NaCa2(Mg,Fe2+)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.12
Ferro-Pargasit NaCa2(Fe2+,Mg)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.13
Magnesio-Hastingsit NaCa2(Mg,Fe2+)4Fe3+(Si6Al2)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.14
Hastingsit NaCa2(Fe2+,Mg)4Fe3+(Si6Al2)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.15
Sadanagait NaCa2(Mg3Al2)(Si5Al3)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.17
Kaersutit NaCa2(Mg3TiAl)(Si6Al2)O22O2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.18
Fluoro-Cannilloit (Ca,Na)Ca2(Mg,Fe2+)4Al[(F,OH)2|Al2Si5O22] monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.20
Cannilloit CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03a.20a
Ferri-Winchit (☐,Na)(Na,Ca)2(Mg,Fe2+)4Fe3+[Si8O22](OH)2 66.01.03a.21

66.01.03b Group 3, the sodic-calcic amphiboles

Winchit ☐NaCa(Mg,Fe2+)4AlSi8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03b.01
Ferri-Ghoseit ☐(NaMn2+)(Mg4Fe3+)Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03b.01a
Barroisit ☐(NaCa)(Mg3Al2)(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03b.05
Alumino-Barroisit ☐CaNaMg3Al2(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03b.05a
Ferro-Barroisit ☐NaCa(Fe2+3Al2)(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03b.06
Ferri-Barroisit CaNa(Fe2+,Mg)3Fe3+2[AlSi7O22](OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03b.07
Ferri-Ferro-Barroisit NaCa(Fe2+)3(Fe3+)2(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03b.08a
Richterit Na2Ca(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03b.09
Fluoro-Richterit Na(NaCa)Mg5Si8O22F2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03b.09a
Kalium-Ferri-Leakeit KNa2Mg2Fe3+2LiSi8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03b.09b
Katophorit Na(NaCa)(Mg4Al)(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03b.12
Taramit Na(NaCa)(Mg3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03b.16
Fluoro-Pargasit NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03b.19
Parvo-Mangano-Edenit Na(CaMn)Mg5(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03b.20
Parvo-Manganotremolit(Var.v. Tremolit) AB(CaMn)Σ2CMg5TSi8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03b.21

66.01.03c Group 4, the sodic amphiboles

Glaukophan Na2(Mg,Fe2+)3Al2Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.01
Ferro-Glaukophan Na2(Fe2+,Mg)3Al2Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.02
Magnesio-Riebeckit Na2(Mg,Fe2+)3Fe23+Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.04
Riebeckit Na2(Fe2+,Mg)3Fe23+Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.05
Eckermannit NaNa2(Mg4Al)Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.06
Ferro-Eckermannit Na3(Fe2+,Mg)4AlSi8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.07
Magnesio-Arfvedsonit Na3(Mg,Fe2+)4Fe3+Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.08
Arfvedsonit Na3(Fe2+,Mg)4Fe3+Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.09
Kalium-Arfvedsonit KNa2Fe2+4Fe3+Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.09b
Mangano-Ferri-Eckermannit Na3Mn2+4(Fe3+,Al)Si8O22(OH,F)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.10
Nybøit NaNa2(Mg3Al2)Si7AlO22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.11
Ferro-Nybøit NaNa2(Fe2+)3Al2(Si7Al)O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.11a
Fluoro-Nybøit NaNa2(Mg3Al2)(AlSi7O22)(F,OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.11c
Ferri-Leakeit NaNa2(Mg2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.12
Ferro-Ferri-Leakeit [Na][Na2][Fe2+2Fe3+2Li][(OH)2|Si8O22] monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.12a
Mangano-Mangani-Ungarettiit (Na,K)Na2(Mn2+,Mg)2Mn33+[O|Si4O11]2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.14
Ferro-Ferri-Fluoro-Leakeit (Na,K)Na2Li(Fe2+,Mn2+,Mg)2Fe23+[(OH,F)|Si4O11]2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.15
Mangani-Obertiit NaNa2(Mg3Mn3+Ti4+)Si8O22O2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.16
Mangani-Dellaventurait NaNa2(MgMn3+2Ti4+Li)Si8O22O2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03c.17

66.01.03d Group 5, the Na-Ca-Mg-Fe-Mn-Li amphiboles, where Li(b) = 0.50 apfu

Ferri-Ottoliniit AB(Na1Li1)C(Fe3+2Mg3)TSi8O22(OH)2 monoklin C2/m 2/m 66.01.03d.01

66.01.04

Joesmithit Pb2+Ca2(Mg3Fe3+2)(Si6Be2)O22(OH)2 monoklin P2/a 2/m 66.01.04.01

66.01.05

Ershovit K3Na4(Fe,Mn,Ti)2[Si8O20(OH)4]·4H2O triklin P1 1 66.01.05.01



Mineralsystematik-Übersicht