Mineralienatlas - Fossilienatlas
2 SULFIDES |
|||||
2.B Sulfides (etc) with Me/S > 1/1 (mostly 2/1) |
|||||
2.BA With Cu,Ag,Au |
|||||
2.BA.1 Chalcocite-Bornite-Group |
|||||
Chalcocite | Cu2S | monoklin | P21/c | 2/m | 2.BA.100 |
Djurleite | Cu31S16 | monoklin | P21/n | 2/m | 2.BA.110 |
Roxbyite | Cu58S32 | triklin | P1 | 1 | 2.BA.120 |
Digenite | Cu1.8S | trigonal | R3m | 3m | 2.BA.140 |
Anilite | Cu7S4 | orthorhombisch | Pnma | mmm | 2.BA.150 |
Geerite | Cu8S5 | trigonal | R32, R3m, R3m | 32, 3m, 3m | 2.BA.160 |
Bornite | Cu5FeS4 | orthorhombisch | Pbca | mmm | 2.BA.180 |
2.BA.2 Berzelianite-Weissit-Group |
|||||
Berzelianite | Cu2Se | kubisch | Fm3m | m3m | 2.BA.200 |
Bellidoite | Cu2Se | tetragonal | P42/n, | 4/m, | 2.BA.210 |
Umangite | Cu3Se2 | tetragonal | P421m | 42m | 2.BA.220 |
Athabascaite | Cu5Se4 | orthorhombisch | 2.BA.230 | ||
Weissite | Cu2-xTe {x ≈ 0.21} | hexagonal | P6/mmm | 6/mmm | 2.BA.250 |
Rickardite | Cu3-xTe2 | orthorhombisch | Pmmn | mmm | 2.BA.260 |
2.BA.3 Argentite (Acanthite)-Group |
|||||
Acanthite | Ag2S | monoklin | P21/n | 2/m | 2.BA.300 |
2.BA.4 Stromeyerite-Jalpaite-Group |
|||||
Stromeyerite | AgCuS | orthorhombisch | Cmc21 | mm2 | 2.BA.400 |
Mckinstryite | Ag5Cu3S4 | orthorhombisch | Pnma | mmm, mm2 | 2.BA.420 |
Jalpaite | Ag3CuS2 | tetragonal | I41/amd | 4/mmm | 2.BA.440 |
Selenojalpaite | Ag3CuSe2 | tetragonal | I41/amd | 4/mmm | 2.BA.445 |
2.BA.5 Eucairite-Naumannite-Group (with Se) |
|||||
Eucairite | CuAgSe | orthorhombisch | Pmmn | mmm | 2.BA.500 |
Aguilarite | Ag4SeS | orthorhombisch | 2.BA.520 | ||
Naumannite | Ag2Se | orthorhombisch | P212121 | 222 | 2.BA.540 |
2.BA.6 Henryite-Hessite-Group (with Te) |
|||||
Hessite | Ag2Te | monoklin | P21/c | 2/m | 2.BA.600 |
Cervelleite | Ag4TeS | monoklin | P21/n | 2/m | 2.BA.610 |
Kurilite | Ag8Te3Se | trigonal | R3 | 3 | 2.BA.620 |
Stützite | Ag5-xTe3 {x = 0.24-0.36} | hexagonal | P62m | 6m2 | 2.BA.650 |
Henryite | Cu4Ag3Te4 | kubisch | 2.BA.660 | ||
Tsnigriite | Ag9SbTe3S3 | monoklin | Pm, P2/m | m, 2/m | 2.BA.680 |
Jonassonite | Au(Bi,Pb)5S4 | monoklin | 2.BA.690 | ||
2.BA.7 Argyrodite-Group |
|||||
Argyrodite | Ag8GeS6 | orthorhombisch | Pna21 | mm2 | 2.BA.700 |
Canfieldite | Ag8SnS6 | orthorhombisch | Pna21 | mm2 | 2.BA.720 |
Tellurocanfieldite(Var.v. Canfieldite) | Ag8SnTe2S4 | orthorhombisch | Pna21 | mm2 | 2.BA.725 |
Putzite | (Cu,Ag)8GeS6 | kubisch | P43m | 43m | 2.BA.750 |
2.BA.8 Petzite-Bezsmallertnovite-Group |
|||||
Uytenbogaardtite | Ag3AuS2 | trigonal | R3c | 3m | 2.BA.800 |
Fischesserite | Ag3AuSe2 | kubisch | I4132 | 432 | 2.BA.810 |
Petzite | Ag3AuTe2 | kubisch | I4132 | 432 | 2.BA.820 |
Penzhinite | (Ag,Cu)4Au(S,Se)4 | hexagonal | P6322 | 622 | 2.BA.850 |
Petrovskaite | AuAg(S,Se) | monoklin | P2, Pm, P2/m | 2, m, 2/m | 2.BA.860 |
Bezsmertnovite | (Au,Ag)4Cu(Te,Pb) | orthorhombisch | Pmmn | mmm | 2.BA.870 |
Bogdanovite | (Au,Te,Pb)3(Cu,Fe) | kubisch | Pm3m | m3m | 2.BA.880 |
Bilibinskite | PbAu3Cu2Te2 | kubisch | 2.BA.890 |