https://www.mineral-bosse.de
https://www.mineralbox.biz
https://www.edelsteine-neuburg.de
https://www.mineraliengrosshandel.com
'._('einklappen').'
 

Hölzel Systematik

4 Oxide

4.D Dioxide

4.DE Pyrolusit-Gruppe

4.DE.1

Pyrolusit MnO2 tetragonal P42/mnm 4/mmm 4.DE.100
Vernadit (Mn,Fe,Ca,Na)(O,OH)2·nH2O tetragonal I4/m 4/m 4.DE.110
Manjiroit Na(Mn4+7Mn3+)O16 tetragonal I4/m 4/m 4.DE.130
Kryptomelan K(Mn4+7Mn3+)O16 tetragonal I4/m 4/m 4.DE.140
Coronadit Pb(Mn4+6Mn3+2)O16 monoklin I2/m 2/m 4.DE.150
Henrymeyerit Ba(Ti4+7Fe2+)O16 tetragonal I4/m 4/m 4.DE.180

4.DE.2

Ferrihollandit Ba(Mn4+6Fe3+2)O16 monoklin I2/m 2/m 4.DE.200
Strontiomelan Sr(Mn4+6Mn3+2)O16 monoklin P21/c 2/m 4.DE.205
Romanèchit (Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10 monoklin C2/m 2/m 4.DE.210
Todorokit (Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12·3-4H2O monoklin P2/m 2/m 4.DE.240

4.DE.3

Woodruffit Zn2+(Mn4+,Mn3+)5O10·4H2O monoklin B2/m, C2/m 2/m 4.DE.300
Cesàrolith PbH2Mn34+O8 hexagonal 4.DE.340
Zenzénit Pb3Fe3+4Mn4+3O15 hexagonal P63/mcm 6/mmm 4.DE.350



Mineralsystematik-Übersicht