https://www.mineralbox.biz
https://www.edelsteine-neuburg.de
https://www.mineraliengrosshandel.com
https://www.mineral-bosse.de
'._('einklappen').'
 

Hoelzel Classification

4 OXIDES

4.D Dioxides

4.DE Pyrolusite-Group

4.DE.1

Pyrolusite MnO2 tetragonal P42/mnm 4/mmm 4.DE.100
Vernadite (Mn,Fe,Ca,Na)(O,OH)2·nH2O tetragonal I4/m 4/m 4.DE.110
Manjiroite Na(Mn4+7Mn3+)O16 tetragonal I4/m 4/m 4.DE.130
Cryptomelane K(Mn4+7Mn3+)O16 tetragonal I4/m 4/m 4.DE.140
Coronadite Pb(Mn4+6Mn3+2)O16 monoklin I2/m 2/m 4.DE.150
Henrymeyerite Ba(Ti4+7Fe2+)O16 tetragonal I4/m 4/m 4.DE.180

4.DE.2

Ferrihollandite Ba(Mn4+6Fe3+2)O16 monoklin I2/m 2/m 4.DE.200
Strontiomelane Sr(Mn4+6Mn3+2)O16 monoklin P21/c 2/m 4.DE.205
Romanèchite (Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10 monoklin C2/m 2/m 4.DE.210
Todorokite (Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12·3-4H2O monoklin P2/m 2/m 4.DE.240

4.DE.3

Woodruffite Zn2+(Mn4+,Mn3+)5O10·4H2O monoklin B2/m, C2/m 2/m 4.DE.300
Cesàrolite PbH2Mn34+O8 hexagonal 4.DE.340
Zenzénite Pb3Fe3+4Mn4+3O15 hexagonal P63/mcm 6/mmm 4.DE.350



Mineralsystematik-Übersicht