https://www.mineraliengrosshandel.com
https://www.mineralbox.biz
https://www.mineral-bosse.de
https://www.edelsteine-neuburg.de
'._('einklappen').'
 

Hoelzel Classification

9 SILICATES

9.C Cyclosilicates

9.CA ~[Si3O9]6--Rings

9.CA.1 Hexagonal, with Ti,Zr,Sn Benitoite-Group

Benitoite BaTiSi3O9 hexagonal P6c2 6m2 9.CA.100
Bazirite BaZrSi3O9 hexagonal P6c2 6m2 9.CA.110
Pabstite Ba(Sn,Ti)Si3O9 hexagonal P6c2 6m2 9.CA.130
Wadeite K2ZrSi3O9 hexagonal P6 3m 9.CA.150
Catapleiite Na2ZrSi3O9·2H2O monoklin B2/b 2/m 9.CA.170
Steedeite (diskreditiert) Na2ZrSi3O9·2H2O trigonal P31c 3m 9.CA.175
Calciocatapleiite CaZrSi3O9·2H2O orthorhombisch Pbnn mmm 9.CA.180
Bobtraillite (Na,Ca)13Sr11(Zr,Y,Nb)14Si42B6O132(OH)12·12H2O trigonal P3c1 3m 9.CA.190
Rogermitchellite Na12(Sr,Na)24Ba4Zr26Si78(B,Si)12O246(OH)24·18H2O trigonal P3c1 3m 9.CA.193

9.CA.2 Trigonal, with Ti,Zr,Sn Hilairite-Group

Hilairite Na2ZrSi3O9·3H2O trigonal R32 32 9.CA.200
Calciohilairite CaZrSi3O9·3H2O trigonal R32 32 9.CA.210
Komkovite BaZrSi3O9·3H2O trigonal R32 32 9.CA.220
Sazykinaite-(Y) (Na,K)5Y(Zr,Ti)[Si6O18]·6H2O trigonal R32 32 9.CA.240
Pyatenkoite-(Y) Na5(Y,Dy)(Ti,Nb)[Si6O18]·6H2O trigonal R32 32 9.CA.250

9.CA.3 Orthorhombic, with Ti,Zr,Sn Gaidonnayite-Group

Paraumbite K3Zr2H(Si3O9)2·3H2O orthorhombisch 9.CA.300
Umbite K2ZrSi3O9·H2O orthorhombisch P212121 222 9.CA.310
Gaidonnayite Na2ZrSi3O9·2H2O orthorhombisch P21nb mm2 9.CA.340
Georgechaoite KNaZrSi3O9·2H2O orthorhombisch P21nb mm2 9.CA.360
Jonesite KBa2Ti2(Si5Al)O18·nH2O monoklin P21/m 2/m 9.CA.380

9.CA.4 Monoclinic, with Ti,Zr,Sn Kostylevite-Group

Kostylevite K2ZrSi3O9·H2O monoklin P21/a 2/m 9.CA.400
Sørensenite Na4SnBe2Si6O18·2(H2O) monoklin C2/c 2/m 9.CA.440

9.CA.5 Without Ti,Zr,Sn Walstromite-Group

Walstromite BaCa2Si3O9 triklin P1 1 9.CA.500
Margarosanite Pb(Ca,Mn2+)2Si3O9 triklin P1 1 9.CA.510
Shafranovskite Na3K2(Mn,Fe,Na)4[Si9(O,OH)27](OH)2·nH2O trigonal P31m 3m 9.CA.530
Roeblingite Pb2Ca6(Si6O18)(SO4)2(OH)2·4H2O monoklin C2/m 2/m 9.CA.550
Jagoite Pb18Fe3+4[Si4(Si,Fe3+)6][Pb4Si16(Si,Fe)4]O82Cl6 hexagonal P62c 6m2 9.CA.580



Mineralsystematik-Übersicht