Mineralienatlas - Fossilienatlas
7 Sulfate (Selenate, Tellurate, Chromate, Molybdate, Wolframate) |
||||
7.C Sulfate (Selenate, etc.) ohne weitere Anionen, mit H2O |
||||
7.CB Mit ausschließlich mittelgroßen Kationen |
||||
7.CB.05 Kieserit-Gruppe |
||||
Cobaltkieserite | Co[SO4]·H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
Dwornikite | (Ni,Fe2+)SO4·H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
Gunningite | (Zn,Mn)SO4·H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
Kieserite | MgSO4·H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
Poitevinite | Cu(SO4)·H2O | triklin | P1 | 1 |
Szmikite | MnSO4·H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
Szomolnokite | Fe2+SO4·H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
Voudourisite | CdSO4·H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
7.CB.10 Bonattit-Gruppe |
||||
Bonattite | CuSO4·3H2O | monoklin | Cc | m |
7.CB.15 Starkeyit-Gruppe |
||||
Aplowite | (Co,Mn,Ni)SO4·4H2O | monoklin | P21/n | 2/m |
Boyleite | (Zn,Mg)SO4·4H2O | monoklin | P21/n | 2/m |
Ilesite | (Mn,Zn,Fe2+)SO4·4H2O | monoklin | P21/n | 2/m |
Rozenite | Fe2+SO4·4H2O | monoklin | P21/n | 2/m |
Starkeyite | MgSO4·4H2O | monoklin | P21/n | 2/m |
Drobecite | CdSO4·4H2O | monoklin | P21/m | 2/m |
Cranswickite | MgSO4·4H2O | monoklin | C2/c | m |
7.CB.20 Pentahydrit-Gruppe |
||||
Chalcanthite | CuSO4·5H2O | triklin | P1 | 1 |
Jôkokuite | MnSO4·5H2O | triklin | P1 | 1 |
Pentahydrite | MgSO4·5H2O | triklin | P1 | 1 |
Sanderite | MgSO4·2H2O | |||
Siderotil | Fe(SO4)·5H2O | triklin | P1 | 1 |
Belogubite | CuZn(SO4)2·10H2O | triklin | P1 | 1 |
7.CB.25 Hexahydrit-Gruppe |
||||
Bianchite | (Zn,Fe2+)(SO4)·6H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
Chvaleticeite | (Mn2+,Mg)SO4·6H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
Ferrohexahydrite | Fe2+SO4·6H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
Hexahydrite | MgSO4·6H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
Moorhouseite | (Co,Ni,Mn)SO4·6H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
Nickelhexahydrite | (Ni,Mg,Fe2+)(SO4)·6H2O | monoklin | A2/a | 2/m |
7.CB.30 Retgersit-Gruppe |
||||
Retgersite | NiSO4·6H2O | tetragonal | P41212, P43212 | 422, 422 |
7.CB.35 Melanterit-Gruppe |
||||
Alpersite | (Mg)SO4·7H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
Bieberite | CoSO4·7 H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
Boothite | (Cu,Mg)(SO4)·7H2O | monoklin | ||
Mallardite | Mn2+SO4·7H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
Melanterite | Fe2+SO4·7H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
Zincmelanterite | (Zn,Fe2+)[SO4]·7H2O | monoklin | ||
7.CB.40 Epsomit-Gruppe |
||||
Epsomite | MgSO4·7H2O | orthorhombisch | P212121 | 222 |
Goslarite | ZnSO4·7H2O | orthorhombisch | P212121 | 222 |
Morenosite | NiSO4·7H2O | orthorhombisch | P212121 | 222 |
7.CB.45 Alunogen-Gruppe |
||||
Alunogen | Al2(SO4)3·17H2O | triklin | P1 | 1 |
Meta-alunogen | Al4(SO4)6·27H2O | orthorhombisch | ||
7.CB.50 Coquimbit-Gruppe |
||||
Coquimbite | AlFe3(SO4)6(H2O)12·6H2O | trigonal | P31c | 3m |
Paracoquimbite | Fe4(SO4)6(H2O)12·6H2O | trigonal | R3 | 3 |
Aluminocoquimbite | Al2Fe2(SO4)6(H2O)12·6H2O | trigonal | P31c | 3m |
7.CB.55 Rhomboklas-Gruppe |
||||
Rhomboclase | (H5O2)+Fe3+(SO4)2·2H2O | orthorhombisch | Pnma | mmm |
7.CB.60 Kornelit-Gruppe |
||||
Kornelite | Fe23+(SO4)3·7H2O | monoklin | P21/n | 2/m |
7.CB.65 Quenstedtit-Gruppe |
||||
Quenstedtite | Fe23+(SO4)3·10 H2O | triklin | P1 | 1 |
7.CB.70 Lausenit-Gruppe |
||||
Lausenite | Fe23+(SO4)3·6H2O | monoklin | P21/m | 2/m |
7.CB.75 Römerit-Gruppe |
||||
Lishizhenite | ZnFe23+(SO4)4·14 H2O | triklin | P1 | 1 |
Römerite | Fe2+Fe23+(SO4)4·14H2O | triklin | P1 | 1 |
7.CB.80 Ransomit-Gruppe |
||||
Ransomite | CuFe23+(SO4)4·6H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
7.CB.85 Halotrichit-Gruppe |
||||
Apjohnite | MnAl2(SO4)4·22H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
Bílinite | Fe2+Fe23+(SO4)4·22H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
Dietrichite | (Zn,Fe2+,Mn)Al2(SO4)4·22H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
Halotrichite | Fe2+Al2(SO4)4·22H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
Pickeringite | MgAl2(SO4)4·22H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
Redingtonite | (Fe2+,Mg,Ni)(Cr,Al)2(SO4)4·22H2O | |||
Wupatkiite | (Co,Mg)Al2[SO4]4·22H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
7.CB.90 |
||||
Meridianiite | MgSO4·11H2O | triklin | P1 | 1 |
7.CB.95 |
||||
Caichengyunite | (Fe2+)3Al2(SO4)6·30 H2O | monoklin |