Mineralienatlas - Fossilienatlas
8 Phosphate, Arsenate, Vanadate |
||||
8.C Phosphate ohne weitere Anionen, mit H2O |
||||
8.CG Mit großen und mittelgroßen Kationen, RO4:H2O = 1:1 |
||||
8.CG.05 Fairfieldit-Gruppe |
||||
Cassidyite | Ca2(Ni,Mg)(PO4)2·2H2O | triklin | P1 | 1 |
Collinsite | Ca2(Mg,Fe2+)(PO4)2·2H2O | triklin | P1 | 1 |
Fairfieldite | Ca2(Mn,Fe2+)(PO4)2·2H2O | triklin | P1 | 1 |
Gaitite | Ca2Zn(AsO4)2·2H2O | triklin | P1 | 1 |
Hillite | Ca2(Zn,Mg)[PO4]2·2H2O | triklin | P1 | 1 |
Messelite | Ca2(Fe2+,Mn)(PO4)2·2H2O | triklin | P1 | 1 |
Parabrandtite | Ca2Mn2+(AsO4)2·2H2O | triklin | P1, P1 | 1, 1 |
Anorthoroselite | Ca2Co(AsO4)2·2H2O | |||
Talmessite | Ca2Mg(AsO4)2·2H2O | triklin | P1 | 1 |
Nickeltalmessite | Ca2Ni(AsO4)2·2H2O | triklin | P1 | 1 |
Dondoellite | Ca2Fe(PO4)2⋅2H2O | triklin | P1 | 1 |
8.CG.10 Roselith-Gruppe |
||||
Brandtite | Ca2(Mn,Mg)(AsO4)2·2H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
Roselite | Ca2(Co,Mg)(AsO4)2·2H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
Wendwilsonite | Ca2(Mg,Co)(AsO4)2·2H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
Zincroselite | Ca2Zn(AsO4)2·2H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
Rruffite | CuCa2(AsO4)2·2H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
8.CG.15 Tsumcorit-Gruppe |
||||
Cabalzarite | Ca(Mg,Al,Fe3+)2[AsO4]2·2(H2O,OH) | monoklin | C2/m | 2/m |
Cobaltlotharmeyerite | CaCo2(AsO4)2·2H2O | monoklin | C/2m | 2/m |
Cobalttsumcorite | Pb(Co,Fe3+,Ni)2[AsO4]2·2(H2O,OH) | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferrilotharmeyerite | CaZnFe3+(AsO4)2(OH)·H2O | monoklin | C2/m | 2/m |
Krettnichite | PbMn3+2(VO4)2(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Lotharmeyerite | CaZnMn3+(As5+O3OH)2(OH)3 | monoklin | C2, Cm, C2/m | 2, m, 2/m |
Manganlotharmeyerite | Ca(Mn3+,Mg)2(AsO4)2(OH,H2O)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Mawbyite | PbFe3+2(AsO4)2(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Mounanaite | PbFe3+2(VO4)2(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Nickellotharmeyerite | (Ca,Bi3+)(Ni,Fe3+,Co)2[AsO4]2 ·2(H2O,OH) | monoklin | C2/m | 2/m |
Nickelschneebergite | (Bi3+,Ca)(Ni,Co,Fe3+)2[AsO4]2·2(OH,H2O) | monoklin | C2/m | 2/m |
Schneebergite | (Bi3+,Ca)(Co,Ni,Fe3+)2[AsO4]2·2(OH,H2O) | monoklin | C2/m | 2/m |
Thometzekite | Pb(Cu,Zn)2(AsO4)2·2H2O | monoklin | C2/m | 2/m |
Tsumcorite | PbZnFe2+(AsO4)2·H2O | monoklin | C2/m | 2/m |
Yancowinnaite | PbCuAl(AsO4)2OH·H2O | triklin | P1 | 1 |
Nickeltsumcorite | Pb(Ni,Fe3+)2(AsO4)2(H2O,OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
8.CG.20 Helmutwinklerit-Gruppe |
||||
Gartrellite | Pb(Cu2+,Fe2+)2(AsO4,SO4)2(CO3,H2O)0.7 | triklin | P1, P1 | 1, 1 |
Helmutwinklerite | PbZn2(AsO4)2·2H2O | triklin | P1 | 1 |
Lukrahnite | Ca(Cu,Zn)(Fe3+,Zn)[AsO4]2·2(H2O,OH) | triklin | P1 | 1 |
Phosphogartrellite | Pb(Cu,Fe3+)2[PO4,AsO4]2·2(H2O,OH) | triklin | P1, P1 | 1, 1 |
Rappoldite | Pb(Co,Ni,Zn)2[AsO4]2 ·2H2O | triklin | P1 | 1 |
Zincgartrellite | Pb(Zn,Fe3+,Cu)2[AsO4]2·2(H2O,OH) | triklin | P1 | 1 |
8.CG.25 Pottsit-Gruppe |
||||
Pottsite | PbBiH(VO4)2·2H2O | Tetragonal | I41/a | 4/m |