Mineralienatlas - Fossilienatlas
8 Phosphate, Arsenate, Vanadate |
||||
8.D Phosphate, mit weiteren Anionen, mit H2O |
||||
8.DH Mit großen und mittelgroßen [Kationen], (OH, etc.):RO4 < 1:1 |
||||
8.DH. Mit großen und mittelgroßen [Kationen], (OH, etc.):RO4 < 1:1 |
||||
Falsterite | Ca2MgMn2+2Fe2+2Fe3+2Zn4(PO4)8(OH)4(H2O)14 | monoklin | P21/c | 2/m |
Ferraioloite | MgMn2+4(Fe2+0.5Al3+0.5)4Zn4(PO4)8(OH)4(H2O)20 | monoklin | I2/m | 2/m |
Armellinoite-(Ce) | Ca4Ce4+(AsO4)4·H2O | tetragonal | I41/a | 4/m |
8.DH.05 Minyulit-Gruppe |
||||
Minyulite | KAl2(PO4)2F⋅4H2O | orthorhombisch | Pba2 | mm2 |
8.DH.10 Leukophosphit-Gruppe |
||||
Leucophosphite | KFe23+(PO4)2(OH)·2H2O | monoklin | P21/n | 2/m |
Spheniscidite | (NH4,K)(Fe3+,Al)2[OH|(PO4)2]·2H2O | monoklin | P21/n | 2/m |
Tinsleyite | KAl2(PO4)2(OH)·2H2O | monoklin | P21/n | 2/m |
Ammoniotinsleyite | (NH4)Al2(PO4)2(OH)⋅2H2O | monoklin | P21/n | 2/m |
8.DH.14 |
||||
Whiteite-(CaMgMg) | CaMgMg2Al2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | P2/a | 2/m |
8.DH.15 Whiteit-Jahnsit-Gruppe |
||||
Jahnsite-(CaMnFe) | CaMn2+Fe2+2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | P2/a | 2/m |
Jahnsite-(CaMnMg) | CaMn2+(Mg,Fe2+)2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | P2/a | 2/m |
Jahnsite-(CaMnMn) | (Ca,Mn2+)Mn2+(Mn2+,Fe2+)2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | Pa, P2/a | m, 2/m |
Jahnsite-(MnMnMn) | Mn2+Mn2+Mn2+2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | P2/a | 2/m |
Kaluginite | (Mn2+,Ca)MgFe3+[OH|(PO4)2]·4H2O | orthorhombisch | Ccca | mmm |
Keckite | CaMn(Fe3+,Mn)2Fe3+2(PO4)4(OH)3·7H2O | monoklin | P21/a | 2/m |
Rittmannite | Mn2+Mn2+Fe2+2Al2(OH)2(PO4)4·8H2O | monoklin | P2/a | 2/m |
Whiteite-(CaFeMg) | Ca(Fe2+,Mn2+)Mg2Al2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | P2/a | 2/m |
Whiteite-(CaMnMg) | CaMnMg2Al2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | P2/a, Pa | 2/m, m |
Whiteite-(MnFeMg) | (Mn2+,Ca)(Fe2+,Mn2+)Mg2Al2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | P2/a | 2/m |
Jahnsite-(NaFeMg) | NaFe3+Mg2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | P2/a | 2/m |
Whiteite-(CaMnMn) | CaMn2+Mn2+2Al2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | P2/a | 2/m |
Jahnsite-(CaMgMg) | (Ca)(Mg)(Mg2)(Fe3+2)(PO4)4(OH)2 ·8H2O | |||
Jahnsite-(NaMnMg) | (Na,Ca)(Mn2+,Fe3+)(Mg,Fe3+)2Fe3+2(PO4)4(OH)2(H2O)8 | monoklin | P2/a | 2/m |
Jahnsite-(CaFeFe) | CaFe2+(Fe2+)2(Fe3+)2(PO4)4(OH)2·8H2O | |||
Jahnsite-(CaFeMg) | CaFe2+Mg2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | P2/a | 2/m |
Whiteite-(MnMnMg) | Mn2+Mn2+Mg2Al2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | P2/a | 2/m |
Jahnsite-(MnMnMg) | Mn2+Mn2+Mg2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | P2/a | 2/m |
Jahnsite-(MnMnZn) | Mn2+Mn2+Zn2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | P2/a | 2/m |
Jahnsite-(MnMnFe) | Mn2+Mn2+Fe2+2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | P2/a | 2/m |
Jahnsite-(CaMnZn) | CaMn2+Zn2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | P2/a | 2/m |
Jahnsite-(NaMnMn) | NaMn2+(Mn2+Fe3+)Σ2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O | monoklin | P2/a | 2/m |
8.DH.20 Overit-Gruppe |
||||
Juonniite | CaMgSc[OH|(PO4)2]·4H2O | orthorhombisch | Pbca | mmm |
Lun'okite | (Mn,Ca)(Mg,Fe2+,Mn)Al(PO4)2(OH)·4H2O | orthorhombisch | Pbca | mmm |
Manganosegelerite | (Mn,Ca)(Mn,Fe2+,Mg)Fe3+(PO4)2(OH)·4H2O | orthorhombisch | Pbca | mmm |
Overite | CaMgAl(PO4)2(OH)·4H2O | orthorhombisch | Pbca | mmm |
Segelerite | CaMgFe3+(PO4)2(OH)·4H2O | orthorhombisch | Pbca | mmm |
Wilhelmvierlingite | CaMn2+Fe3+(PO4)2(OH)·2H2O | orthorhombisch | Pbca | mmm |
8.DH.25 Montgomeryit-Gruppe |
||||
Calcioferrite | Ca4Fe2+(Fe3+,Al)4(PO4)6(OH)4·12H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
Kingsmountite | Ca3MnFeAl4(PO4)6(OH)4·12H2O | monoklin | C2 | 2 |
Montgomeryite | Ca4MgAl4(PO4)6(OH)4·12H2O | monoklin | C2 | 2 |
Zodacite | Ca4Mn2+Fe43+(PO4)6(OH)4·12H2O | monoklin | Cc, C2/c | m, 2/m |
Fanfaniite | Ca4MnAl4(PO4)6(OH)4·12H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
8.DH.30 Mitridatit-Gruppe |
||||
Arseniosiderite | Ca2Fe33+(AsO4)3O2·3 H2O | monoklin | A2/a | 2/m |
Kolfanite | Ca2Fe33+O2(AsO4)3·2H2O | monoklin | ||
Mitridatite | Ca2Fe33+(PO4)3O2·3H2O | monoklin | Aa | m |
Pararobertsite | Ca2Mn3+3(PO4)3O2·3H2O | monoklin | P21/c | 2/m |
Robertsite | Ca2Mn3+3O2(PO4)3·3H2O | monoklin | A2/a | 2/m |
Sailaufite | NaCa2Mn33+[O2|CO3|(AsO4)2]·3H2O | monoklin | Cm | m |
8.DH.35 |
||||
Benyacarite | KTiMn2+2Fe3+2(PO4)4OF·15H2O | orthorhombisch | Pbca | mmm |
Mantienneite | (H2O,K)2(Mg,Fe2+)2(Al,Fe3+)2Ti(PO4)4(O,F)2·14 H2O | orthorhombisch | Pbca | mmm |
Paulkerrite | (H2O,K)2(Mg,Mn2+)2(Fe3+,Al)2Ti(PO4)4(O,F)2·14H2O | orthorhombisch | Pbca | mmm |
8.DH.40 Xanthoxenit-Gruppe |
||||
Xanthoxenite | Ca4Fe23+(PO4)4(OH)2·3H2O | triklin | P1, P1 | 1, 1 |
8.DH.45 Mahnertit-Gruppe |
||||
Mahnertite | (Na,Ca)Cu3[Cl|(AsO4)2]·5H2O | tetragonal | I4/mmm | 4/mmm |
8.DH.50 Andyrobertsit-Gruppe |
||||
Andyrobertsite | K(Cd,Ca,Mn)Cu5[AsO2(OH)2|(AsO4)4]·2H2O | monoklin | P21/m | 2/m |
Calcioandyrobertsite-1M | K(Ca,Cd,Mn)Cu5[AsO2(OH)2|(AsO4)4]·2H2O | monoklin | P21/m | 2/m |
Calcioandyrobertsite-2O | KCaCu5(AsO4)4[As(OH)2O2]·2H2O | orthorhombisch | Pnma | mmm |
Epifanovite | NaCaCu5(PO4)4[AsO2(OH)2]·7H2O | monoklin | P21/m | 2/m |
8.DH.55 Englishit-Gruppe |
||||
Englishite | K3Na2Ca10Al15(PO4)21(OH)7·26H2O | monoklin | Aa, A2/a | m, 2/m |
8.DH.60 |
||||
Bouazzerite | Bi6(Mg,Co)11Fe14(AsO4)18O12(OH)4·86H2O | |||
Whitecapsite | H16Fe2+5Fe3+14Sb5+6(AsO4)18O16·120H2O | hexagonal | P63/m | 6/m |