Mineralienatlas - Fossilienatlas
9 Silikate (Germanate) |
||||
9.A Inselsilikate (Nesosilikate) |
||||
9.AH Insel(Neso)silikate mit CO3, SO4, PO4, etc. |
||||
9.AH. Insel(Neso)silikate mit CO3, SO4, PO4, etc. |
||||
Nabimusaite | KCa12(SiO4)4(SO4)2O2F | trigonal | R3m | 3m |
Zadovite | BaCa6[(SiO4)(PO4)](PO4)2F | trigonal | R3m | 3m |
Aradite | BaCa6[(SiO4)(VO4)](VO4)2F | trigonal | R3m | 3m |
Silicocarnotite | Ca5[(PO4)(SiO4)](PO4) | orthorhombisch | Pnma | mmm |
Gazeevite | BaCa6(SiO4)2(SO4)2O | trigonal | R3m | 3m |
Dargaite | BaCa12(SiO4)4(SO4)2O3 | trigonal | R3m | 3m |
Stracherite | BaCa6(SiO4)2[(PO4)(CO3)]2F | trigonal | R3m | 3m |
Ariegilatite | BaCa12(SiO4)4(PO4)2F2O | trigonal | R3m | 3m |
9.AH.05 |
||||
Iimoriite-(Y) | Y2(SiO4)(CO3) | triklin | P1 | 1 |
9.AH.10 |
||||
Tundrite-(Ce) | Na2Ce2TiO2(SiO4)(CO3)2 | triklin | P1 | 1 |
Tundrite-(Nd) | Na3(Nd,La)4(Ti,Nb)2(SiO4)2(CO3)3O4(OH)·2H2O | triklin | ||
Kihlmanite-(Ce) | Ce2TiO2(SiO4)(HCO3)2(H2O) | triklin | P1 | 1 |
9.AH.15 |
||||
Afwillite | Ca3Si2O4(OH)6 | monoklin | Cc | m |
Bultfonteinite | Ca2SiO2(OH,F)4 | triklin | P1 | 1 |
Paraspurrite | Ca5(SiO4)2(CO3) | monoklin | P21/a | 2/m |
Spurrite | Ca5(SiO4)2(CO3) | monoklin | P21/a | 2/m |
9.AH.20 Ternesit-Gruppe |
||||
Ternesite | Ca5[SO4|(SiO4)2] | orthorhombisch | Pnma | mmm |
9.AH.25 Britholith-Gruppe |
||||
Britholite-(Ce) | Ca2(Ce,Ca)3(SiO4,PO4)3 (OH,F) | hexagonal | P63/m | 6/m |
Britholite-(Y) | (Y,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F) | monoklin | P21 | 2 |
Chlorellestadite | Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5Cl | hexagonal | P63/m | 6/m |
Ellestadite group | Ca5(SiO4,SO4,PO4)3(F,OH,Cl) | |||
Fluorbritholite-(Ce) | (Ce,Ca)5(SiO4)3F | hexagonal | P63/m | 6/m |
Fluorellestadite | Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5F | hexagonal | P63/m | 6/m |
Hydroxylellestadite | Ca10(SiO4)3(SO4)3(OH,Cl,F)2 | monoklin | P21, P21/m | 2, 2/m |
Tritomite-(Ce) | Ce5(SiO4,BO4)3(OH,O) | hexagonal | P63/m | 6/m |
Tritomite-(Y) | (Y,Ca,La,Fe2+)5(Si,B,Al)3(O,OH,F)13 | hexagonal | P63/m | 6/m |
Fluorcalciobritholite | (Ca,REE)5[(Si,P)O4]3F | hexagonal | P63/m | 6/m |
Fluorbritholite-(Y) | (Y,Ca,Ln)5[(Si,P)O4]3F | hexagonal | P63/m | 6/m |
9.AH.30 |
||||
Mattheddleite | Pb5[(Cl,OH)|(PO4)1.5|(SiO4)1.5] | hexagonal | P63/m | 6/m |
9.AH.60 Nagelschmidtit-Gruppe |
||||
Nagelschmidtite | Ca3(PO4)2·2(alpha-Ca2SiO4) | hexagonal |