Mineralienatlas - Fossilienatlas
9 Silikate (Germanate) |
||||
9.D Ketten- und Bandsilikate (Inosilikate) |
||||
9.DA Ketten- und Bandsilikate mit 2 periodischen Ketten SiO6; Pyroxen-Familie |
||||
9.DA.05 Orthopyroxene |
||||
Donpeacorite | (Mn,Mg)MgSi2O6 | orthorhombisch | Pbca | mmm |
Enstatite | Mg2Si2O6 | orthorhombisch | Pbca | mmm |
Ferrosilite | (Fe2+,Mg)2Si2O6 | orthorhombisch | Pbca | mmm |
Protoenstatite | Mg2Si2O6 | orthorhombisch | Pbcn | mmm |
9.DA.10 Mg,Fe,Mn Klinopyroxene; Klinoenstatit-Gruppe |
||||
Kanoite | MnMgSi2O6 | monoklin | P21/c | 2/m |
Clinoenstatite | Mg2Si2O6 | monoklin | P21/c | 2/m |
Clinoferrosilite | Fe2+2Si2O6 | monoklin | P21/c | 2/m |
Pigeonite | (Mg,Fe,Ca)2Si2O6 | monoklin | P21/c | 2/m |
Clino-ferri-holmquistite | A☐BLi2C(Mg3Fe3+2)Si8O22(OH)2 | |||
9.DA.15 Ca Klinopyroxene; Diopsid-Gruppe |
||||
Augite | (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Diopside | CaMgSi2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Esseneite | CaFe3+AlSiO6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Hedenbergite | CaFe2+Si2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Johannsenite | CaMnSi2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Petedunnite | Ca(Zn,Mn2+,Fe2+,Mg)Si2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Fassaite(Var.v. Diopside) | CaMgSi2O6 | monoklin | ||
Davisite | CaScAlSiO6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Kushiroite | CaAl2SiO6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Grossmanite | CaTi3+AlSiO6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Tissintite | (Ca,Na,☐)AlSi2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Burnettite | CaVAlSiO6 | monoklin | C2/c | 2/m |
9.DA.20 Ca-Na Klinopyroxene; Omphacit-Gruppe |
||||
Omphacite | (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)Si2O6 | monoklin | C2/c, P2/n | 2/m, 2/m |
Aegirine-augite | (Ca,Na)(Fe3+,Mg,Fe2+)Si2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
9.DA.25 Na Klinopyroxene; Jadeit-Gruppe |
||||
Aegirine | NaFe3+Si2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Jadeite | Na(Al,Fe3+)Si2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Jervisite | (Na,Ca,Fe2+)(Sc,Mg,Fe2+)Si2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Kosmochlor | NaCr3+Si2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Namansilite | NaMn3+[Si2O6] | monoklin | C2/c | 2/m |
Natalyite | Na(V3+,Cr3+)Si2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
9.DA.30 Li Pyroxene; Spodumen |
||||
Spodumene | LiAlSi2O6 | monoklin | C2/c | 2/m |
Kunzite(Var.v. Spodumene) | LiAlSi2O6 | |||
9.DB Ketten- und Bandsilikate mit 2 periodischen Ketten SiO6; mit zusätzlich O, OH, H2O Pyroxen-verwandte Mineralien |
||||
9.DB. Ketten- und Bandsilikate mit 2 periodischen Ketten SiO6; mit zusätzlich O, OH, H2O Pyroxen-verwandte Mineralien |
||||
Punkaruaivite | LiTi2[Si4O11(OH)](OH)2·H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
9.DB.05 Karpholith-Gruppe |
||||
Balipholite | BaMg2LiAl3Si4O12(OH,F)8 | orthorhombisch | Ccca | mmm |
Ferrocarpholite | (Fe2+,Mg)Al2Si2O6(OH)4 | orthorhombisch | Ccca | mmm |
Potassiccarpholite | K(Mn2+,Li)2Al4Si4O12(OH,F)8 | orthorhombisch | Ccca | mmm |
Carpholite | MnAl2Si2O6(OH)4 | orthorhombisch | Ccca | mmm |
Magnesiocarpholite | MgAl2Si2O6(OH)4 | orthorhombisch | Ccca | mmm |
Vanadiocarpholite | Mn2+V3+Al(Si2O6)(OH)4 | orthorhombisch | Ccca | mmm |
9.DB.10 Lorenzenit-Gruppe |
||||
Lorenzenite | Na2Ti2Si2O9 | orthorhombisch | Pbcn | mmm |
9.DB.15 Lintisit-Gruppe |
||||
Lintisite | Na3LiTi2O2(SiO3)4·2H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
9.DB.20 Kukisvumit-Gruppe |
||||
Kukisvumite | Na6ZnTi4O4(SiO3)8·4H2O | orthorhombisch | Pccn | mmm |
Manganokukisvumite | Na6MnTi4Si8O28·4(H2O) | |||
Eliseevite | Na1.5Li{Ti2O2[Si4O10.5(OH)1.5]}·2H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
9.DB.25 Vinogradovit-Gruppe |
||||
Paravinogradovite | Na1-2(Ti4+,Fe3+)4[(OH)4|AlSi3O10|(Si2O6)2]·H2O | triklin | P1 | 1 |
Vinogradovite | (Na,Ca,K)5(Ti,Nb)4(Si6BeAl)O26·3H2O | monoklin | C2/c | 2/m |
9.DB.30 Nchwaningit-Gruppe |
||||
Nchwaningite | Mn2SiO3(OH)2·H2O | orthorhombisch | Pca21 | mm2 |
9.DB.35 Planchéit-Gruppe |
||||
Plancheite | Cu8Si8O22(OH)4·H2O | orthorhombisch | Pcnb | mmm |
Lavinskyite | K(Li,Cu,Mg,Na)Cu6(Si4O11)2(OH)4 | orthorhombisch | Pcnb | mmm |
9.DB.40 Shattuckit-Gruppe |
||||
Shattuckite | Cu5(SiO3)4(OH)2 | orthorhombisch | Pcab | mmm |
UM2005-31-SiO:CuH | Cu8(SiO4)(OH)12·8H2O | |||
9.DB.45 |
||||
Aerinite | (Ca,Na)6(Fe3+,Fe2+,Mg,Al)4(Al,Mg)6Si12O36(OH)12(CO3)·12H2O | trigonal | P3c1, P3 | 3m, 3 |
9.DC Ketten- und Bandsilikate mit verzweigten 2-periodischen Einzelketten, Si2O6 + 2SiO3 -> Si4O12 |
||||
9.DC.05 Astrophyllit-Gruppe |
||||
Astrophyllite | K2Na(Fe2+,Mn)7Ti2[O2|F|(OH)4|Si8O24] | triklin | A1 | 1 |
Kupletskite-(Cs) | Cs2NaMn2+7Ti2Si8O26(OH)4F | triklin | P1, P1 | 1, 1 |
Hydroastrophyllite | (H3O,K)2Ca(Fe2+,Mn)5-6Ti2[O2|F|(OH)4|Si8O24] | triklin | ||
Kupletskite | K2NaMn2+7Ti2Si8O26(OH)4F | triklin | P1 | 1 |
Lobanovite | K2Na(Fe2+4Mg2Na)Ti2(Si4O12)2O2(OH)4 | monoklin | A2/m | 2/m |
Niobokupletskite | K2NaMn7(Nb,Zr,Ti)2Si8O26(OH,O,F)5 | triklin | P1 | 1 |
Niobophyllite | K2NaFe2+7(Nb,Ti)2Si8O26(OH)4(F,O) | triklin | P1, P1 | 1, 1 |
Zircophyllite | K2NaFe2+7Zr2(Si4O12)2O2(OH)4F | triklin | P1 | 1 |
Nalivkinite | Li2NaFe2+7Ti2Si8O26(OH)4F | triklin | P1 | 1 |
Sveinbergeite | Ca(Fe2+6Fe3+)Ti2(Si4O12)2O2(OH)5(H2O)4 | triklin | P1 | 1 |
Tarbagataite | (K,☐)Ca(Fe2+,Mn)7Ti2(Si4O12)2O2(OH)5 | triklin | P1 | 1 |
Bulgakite | Li2(Ca,Na)Fe2+7Ti2(Si4O12)2O2(OH)4(F,O)(H2O)2 | triklin | P1 | 1 |
Heyerdahlite | Na3Mn7Ti2(Si4O12)2O2(OH)4F(H2O)2 | triklin | P1 | 1 |
Laverovite | K2NaMn7Zr2(Si4O12)2O2(OH)4F | triklin | P1 | 1 |
9.DD Ketten- und Bandsilikate mit 2-periodischen Doppelketten, Si4O11; Amphibol-Familie, Orthoamphibole |
||||
9.DD.05 Amphibole: Ortho |
||||
Anthophyllite | (Mg,Fe2+)7Si8O22(OH)2 | orthorhombisch | Pnma | mmm |
Ferro-anthophyllite | ☐Fe2+2Fe2+5Si8O22(OH)2 | orthorhombisch | Pnma | mmm |
Ferro-gedrite | (Fe2+,Mg)5Al2(Si6Al2)O22(OH)2 | orthorhombisch | Pnma | mmm |
Ferro-holmquistite | ☐Li2(Fe2+3Al2)(Si8O22)(OH)2 | orthorhombisch | Pnma | mmm |
Gedrite | (Mg,Fe2+)5Al2(Si6Al2)O22(OH)2 | orthorhombisch | Pnma | mmm |
Holmquistite | Li2(Mg,Fe2+)3Al2Si8O22(OH)2 | orthorhombisch | Pnma | mmm |
Magnesio-holmquistite | Li2(Mg,Fe++)3Al2Si8O22(OH)2 | orthorhombisch | Pnma | mmm |
Sodic-anthophyllite | NaMg2Mg5(Si7Al)O22(OH)2 | orthorhombisch | Pnma | mmm |
Sodicgedrite | Na(Mg,Fe2+)6Al(Si6Al2)O22(OH)2 | orthorhombisch | Pnma | mmm |
Proto-anthophyllite | (Mg,Fe2+)2Mg5[OH|Si4O11]2·H2O | orthorhombisch | mmm | |
Proto-ferro-anthophyllite | (Fe2+,Mn2+)2Fe52+[Oh|Si4O11]2 | orthorhombisch | Pnmn | mmm |
9.DD.05 [†] |
||||
Magnesio-gedrite | (Mg,Fe2+)5Al2Si6Al2O22(OH)2 | orthorhombisch | Pnma | mmm |
9.DE Ketten- und Bandsilikate mit 2-periodischen Doppelketten, Si4O11; Amphibol-Familie, Klinoamphibole |
||||
9.DE. Ketten- und Bandsilikate mit 2-periodischen Doppelketten, Si4O11; Amphibol-Familie, Klinoamphibole |
||||
Potassic-ferro-pargasite | KCa2(Fe2+4Al)Si6Al2O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-jeanlouisite | K(NaCa)(Mg4Ti)Si8O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
9.DE.05 Anthophyllit (Ath) Amphibole |
||||
Cummingtonite | ☐(Mg,Fe2+,Mn2+)7Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-Pedrizite | NaLi2(Mg2Fe2+2Li)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Grunerite | ☐(Fe2+,Mg)7Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Manganocummingtonite | ☐Mn2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Clino-ferro-suenoite | ☐Mn2(Fe,Mg)5Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Sodic-ferro-anthophyllite | NaFe2+7[OH|Al0.5Si3.5O11]2 | orthorhombisch | Pnma | mmm |
Permanganogrunerite | ☐Mn2+4(Fe,Mg)3Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-Fluoro-Pedrizite | NaLi2 (Fe2Al2Li)(Si6Al2)O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
9.DE.10 Amphibole: Ca |
||||
Actinolite | ☐Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Aluminotschermakite | ☐[Ca2][Mg3Al2][(OH)2|Al2Si6O22] | monoklin | C2/m | 2/m |
Cannilloite | CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-ferrotschermakite | Ca2(Fe2+3Fe3+2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C/2m | 2/m |
Ferritschermakite | ☐CaNa(Fe2+)3(Fe3+)2(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-actinolite | Ca2(Fe2+)5Si8O22(OH)2 | monoklin | C/2m | 2/m |
Alumino-ferrotschermakite | Ca2Fe32+Al2[OH|AlSi3O11]2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-hornblende | ☐Ca2(Fe2+4Al)(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-tschermakite | ☐Ca2(Fe2+3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Fluoro-cannilloite | (Ca,Na)Ca2(Mg,Fe2+)4Al[(F,OH)2|Al2Si5O22] | monoklin | C2/m | 2/m |
Joesmithite | Pb2+Ca2(Mg3Fe3+2)(Si6Be2)O22(OH)2 | monoklin | P2/a | 2/m |
Magnesio-hornblende | ☐Ca2(Mg4Al)(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Tremolite | ☐Ca2(Mg5.0-4.5Fe2+0.0-0.5)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Tschermakite | ☐Ca2(Mg3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Parvo-manganotremolite(Var.v. Tremolite) | A☐B(CaMn)Σ2CMg5TSi8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-fluoro-pargasite | KCa2(Mg4Al)Si6Al2O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Chromio-pargasite | NaCa2Mg4Cr(Si6Al2O22)(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Oxo-magnesio-hastingsite | NaCa2(Mg2Fe3+3)(Si6Al2)O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Magnesio-ferri-fluoro-hornblende | ☐Ca2(Mg4Fe3+)(Si7Al)O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Oxo-mangani-leakeite | NaNa2(Mn3+4Li)Si8O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Fluoro-tremolite | ☐Ca2Mg5Si8O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Vanadio-pargasite | NaCa2(Mg4V)[Si6Al2]O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-ferro-sadanagaite | KCa2(Fe2+3Al2)(Si5Al3)O22(OH)2 | |||
9.DE.15 Amphibole: Ca > Na |
||||
Potassic-chloro-hastingsite | KCa2(Fe2+3MgFe3+)(Si6Al2)O22Cl2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Edenite | NaCa2(Mg,Fe2+)5(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-sadanagaite | NaCa2(Mg3Fe3+2)(Si5Al3)O22(OH)2 | monoklin | ||
Ferro-edenite | NaCa2(Fe2+,Mg)5(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-kaersutite | NaCa2(Fe2+3TiAl)(Si6Al2)O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-pargasite | NaCa2(Fe2+,Mg)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Fluoro-edenite | NaCa2(Mg,Fe2+)5[F|Al0.5Si3.5O11]2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Hastingsite | NaCa2(Fe2+,Mg)4Fe3+(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Kaersutite | NaCa2(Mg3TiAl)(Si6Al2)O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-chloro-pargasite | (K,Na)Ca2(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)[(Cl,OH)|AlSi3O11]2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-Ferro-Ferri-Sadanagaite | KCa2(Fe2+3Fe3+2)(Si5Al3)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-sadanagaite | KCa2(Mg3Al2)(Si5Al3)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-pargasite | (K,Na)Ca2(Mg,Fe2+)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-sadanagaite | NaCa2(Fe2+3Al2)(Si5Al3)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Magnesio-hastingsite | NaCa2(Mg,Fe2+)4Fe3+(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Sadanagaite | NaCa2(Mg3Al2)(Si5Al3)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Pargasite | NaCa2(Mg,Fe2+)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Chloro-potassic-ferro-edenite | [K][Ca2][Fe2+5][(Cl,OH)2|AlSi7O22] | monoklin | ||
Magnesio-fluoro-hastingsite | NaCa2(Mg4Fe3+)(Si6Al2)O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-magnesiohastingsite | (K,Na)Ca2(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)5(Si,Al)8O22(OH,Cl)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Parvo-mangano-edenite | Na(CaMn)Mg5(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-fluoro-hastingsite | KCa2(Fe2+2Mg2Fe3+)(Si6Al2)O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Fluoro-pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-hastingsite | KCa2(Fe2+4Fe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-kaersutite | NaCa2(Mg3Fe3+Ti)(Si6Al2)O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Mangani-pargasite | NaCa2(Mg4Mn3+)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
9.DE.20 |
||||
Alumino-barroisite | ☐CaNaMg3Al2(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Alumino-ferro-barroisite | ☐CaNa(Fe2+)3Al2(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Taramite | Na(NaCa)(Mg3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Barroisite | ☐(NaCa)(Mg3Al2)(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-ferro-barroisite | NaCa(Fe2+)3(Fe3+)2(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-taramite | Na(NaCa)(Mg3Fe3+2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-barroisite | CaNa(Fe2+,Mg)3Fe3+2[AlSi7O22](OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-ferri-taramite | Na(NaCa)(Fe2+3Fe3+2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-winchite | (☐,Na)(Na,Ca)2(Mg,Fe2+)4Fe3+[Si8O22](OH)2 | |||
Alumino-ferrowinchite | CaNaFe4AlSi8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-ferriwinchite | CaNaFe3Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-winchite | NaCa(Fe2+,Mg)4AlSi8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-barroisite | ☐NaCa(Fe2+3Al2)(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-richterite | Na2Ca(Fe2+,Mg)5Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Fluoro-richterite | Na(NaCa)Mg5Si8O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-fluoro-richterite | (K,Na)NaCaMg5Si8O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-richterite | K(NaCa)Mg5Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-katophorite | Na(NaCa)(Mg4Fe3+)(Si7Al)O22(OH)2 | |||
Magnesiotaramite | Na2Ca(Mg3AlFe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-ghoseite | ☐(NaMn2+)(Mg4Fe3+)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Richterite | Na2Ca(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-ferro-ferri-taramite | K(CaNa)(Fe2+3Fe3+2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Winchite | ☐NaCa(Mg,Fe2+)4AlSi8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-taramite | Na(CaNa)(Fe2+3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Fluoro-taramite | Na(CaNa)(Mg3Al2)(Si6Al2)O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-ferro-taramite | K(CaNa)(Fe2+3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 | monoklin | C/2m | 2/m |
Ferro-ferri-katophorite | Na(NaCa)(Fe2+4Fe3+)(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-katophorite | Na(NaCa)(Fe2+4Al)(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-fluoro-katophorite | Na(CaNa)(Mg4Fe3+)(AlSi7)O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferricoronadite | Pb(Mn4+6Fe3+2)O16 | tetragonal | I4/m | 4/m |
Hjalmarite | Na(NaMn)Mg5Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
9.DE.25 Amphibole: Alkali |
||||
Arfvedsonite | Na3(Fe2+,Mg)4Fe3+Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Mangani-dellaventuraite | NaNa2(MgMn3+2Ti4+Li)Si8O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Eckermannite | NaNa2(Mg4Al)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-ferri-nybøite | NaNa2(Fe2+3Fe3+2)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Clino-ferro-ferri-holmquistite | ☐Li2(Fe3+,Fe2+,Mg,Al)2Si8O22(OH,F)2 | monoklin | C/2m | 2/m |
Ferri-ottoliniite | A☐B(Na1Li1)C(Fe3+2Mg3)TSi8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-whittakerite | Na(Na1.0-1.5Li0.5-1.0)2(Fe3+2Mg2Li)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-eckermannite | Na3(Fe2+,Mg)4AlSi8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-Glaucophane | Na2(Fe2+,Mg)3Al2Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferroleakeite | [Na][Na2][Fe2+2Fe3+2Li][(OH)2|Si8O22] | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-nybøite | NaNa2(Fe2+)3Al2(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-ferri-fluoro-leakeite | (Na,K)Na2Li(Fe2+,Mn2+,Mg)2Fe23+[(OH,F)|Si4O11]2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-magnesio-fluoro-arfvedsonite | KNa2(Mg,Fe2+)5[(F,OH)|Si4O11]2 | monoklin | C/2m | 2/m |
Magnesio-fluoro-arfvedsonite | (Na,K)Na2(Mg,Fe2+)4Fe3+[(F,OH)|Si4O11]2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Fluoro-nybøite | NaNa2(Mg3Al2)(AlSi7O22)(F,OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Glaucophane | Na2(Mg,Fe2+)3Al2Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-arfvedsonite | KNa2Fe2+4Fe3+Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-ferri-leakeite | KNa2Mg2Fe3+2LiSi8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Clino-ferro-holmquistite | ☐Li2[(Fe2+)3Al2]Si8O22(OH,F)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-mangani-leakeite | KNa2(Mg2Mn3+2Li)[Si8O22](OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Mangano-ferri-eckermannite | Na3Mn2+4(Fe3+,Al)Si8O22(OH,F)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Crocidolite(Var.v. Riebeckite) | Na2(Fe2+,Mg)3Fe23+Si8O22(OH)2 | |||
Ferri-Leakeite | NaNa2(Mg2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Magnesio-arfvedsonite | Na3(Mg,Fe2+)4Fe3+Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Magnesioriebeckite | Na2(Mg,Fe2+)3Fe23+Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Nybøite | NaNa2(Mg3Al2)Si7AlO22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Mangani-obertiite | NaNa2(Mg3Mn3+Ti4+)Si8O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ottoliniite | NaLi(Mg3Fe3+Al)Si8O22(OH)2 | C/2m | ||
Riebeckite | Na2(Fe2+,Mg)3Fe23+Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Mangano-mangani-ungarettiite | (Na,K)Na2(Mn2+,Mg)2Mn33+[O|Si4O11]2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Whittakerite | Na(Na Li)(Li Mg2Fe3+Al)Si8O22(OH)2 | monoklin | ||
Clino-sodic-ferri-ferro-holmquistite | Na0.5Li2(Fe3+,Fe2+,Mg,Li,Al)5Si8O22(OH,F)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-nybøite | NaNa2(Mg3Fe3+2)(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Fluoro-pedrizite | NaLi2(Mg2Al2Li)Si8O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Potassic-magnesio-arfvedsonite | [K][Na2][Mg4Fe3+][(OH)2|Si8O22] | monoklin | C2/m | 2/m |
Anophorite(Var.v. Magnesio-arfvedsonite) | ||||
Juddite(Var.v. Arfvedsonite) | ||||
Fluoro-leakeite | NaNa2(Mg2Al2Li)Si8O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-ferri-obertiite | NaNa2(Fe2+3Fe3+Ti)Si8O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-ferri-pedrizite | NaLi2(Fe2+2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2 | monoklin | B2/m | 2/m |
Pedrizite | NaLi2(Mg2Al2Li)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-fluoro-leakeite | NaNa2(Mg2Fe3+2Li)Si8O22F2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-pedrizite | NaLi2(Fe2+2Al2Li)Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferro-ferri-hornblende | ☐Ca2(Fe2+4Fe3+)(Si7Al)O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Ferri-obertiite | NaNa2(Mg3Fe3+Ti)Si8O22O2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Clino-suenoite | ☐Mn2+2Mg5Si8O22(OH)2 | monoklin | C2/m | 2/m |
Suenoite | ☐Mn2Mg5Si8O22(OH)2 | orthorhombisch | Pnma | mmm |
9.DF Ketten- und Bandsilikate mit 2-periodischen Mehrfachketten |
||||
9.DF.05 |
||||
Chesterite | (Mg,Fe2+)17Si20O54(OH)6 | orthorhombisch | A21ma | mm2 |
Jimthompsonite | (Mg,Fe2+)5Si6O16(OH)2 | orthorhombisch | Pbca | mmm |
Clinojimthompsonite | (Mg,Fe2+)5Si6O16(OH)2 | monoklin | C2/c | 2/m |
9.DF.15 Ershovit-Gruppe |
||||
Ershovite | K3Na4(Fe,Mn,Ti)2[Si8O20(OH)4]·4H2O | triklin | P1 | 1 |
Paraershovite | Na3K3Fe3+2Si8O20(OH)4·4H2O | triklin | P1 | 1 |
9.DF.20 Tvedalit-Gruppe |
||||
Tvedalite | (Ca,Mn2+,Fe2+)4Be3Si6O17(OH)4·3H2O | monoklin | C2/m | 2/m |
9.DF.25 Bavenit-Gruppe |
||||
Bavenite | Ca4Be2+xAl2-xSi9O26-x(OH)2+x {x=0-1} | orthorhombisch | Am2a | mm2 |
Bohseite | Ca4Be4Si9O24(OH)4 | orthorhombisch | Cmcm | mmm |
9.DF.30 Bigcreekit-Gruppe |
||||
Bigcreekite | BaSi2O5·4H2O | orthorhombisch | Pnma | mmm |
9.DF.32 |
||||
Barrotite | Cu9Al(HSiO4)2[(SO4)(HAsO4)0.5](OH)12·8H2O | trigonal | P31, P32 | 3 |
Tiberiobardiite | {Cu9Al[SiO3(OH)]2(OH)12(H2O)6}(SO4)1.5·10H2O | trigonal | R3 | 3 |
9.DG Ketten- und Bandsilikate mit 3-periodischen Einfach- und Mehrfachketten |
||||
